इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 71वीं जयंती पर की थी।
राज्य भर में घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और योजना के तहत मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि दवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
पात्र होने पर गंभीर और पुरानी बीमारी वाले रोगियों को सीएमएचटी और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आज के समारोह में उक्त उद्देश्य के लिए सीएचओ, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को आशा प्लस डिवाइस, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए।
10 गैर-संचारी रोगों के लिए आशा + नामक एक हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण का उपयोग करके स्क्रीनिंग की जाएगी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियां, सीओपीडी जैसे श्वसन रोग, तीन सामान्य कैंसर (मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा), मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और स्ट्रोक / पोस्ट स्ट्रोक।
योजना का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जैसे मुख्यमंत्रीगी हक्सेलगी तेंगबांग (सीएमएचटी), मुख्यमंत्रीगी सोथाराबासिंगी तेंगबांग (सीएमएसटी), स्कूल फगथांसी मिशन आदि।
मुख्यमंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार की स्थापना के कुछ महीनों के भीतर सीएमएचटी शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के समान भौतिक और जनशक्ति के बुनियादी ढांचे के मामले में शिक्षा क्षेत्र को बदलने और सुधारने के लिए, ‘स्कूल फगथांसी’ मिशन लागू किया गया था, उन्होंने कहा। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, मणिपुर देश के छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है।
पिछले साढ़े चार वर्षों में समावेशी विकास को बनाए रखते हुए, सिंह ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, सरकार ने लोगों के दरवाजे पर शासन पहुंचाने के लिए ‘गांव जाओ’ और ‘पहाड़ियों पर जाओ’ मिशन शुरू किए हैं। कृषि क्षेत्र में उन्होंने कहा कि सरकार ने धान के खेतों को बारहमासी सिंचाई प्रदान करने के लिए भूजल निष्कर्षण और बांधों के निर्माण के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं.
उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से कृषि उपज में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, सरकार ने पिछले कुछ महीनों में राज्य के सभी 16 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि टेंग्नौपाल, नोनी, कामजोंग और फेरजावल के जिला अस्पतालों में प्रीफैब्रिकेटेड अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेएनआईएमएस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा और राज्य के आठ जिला अस्पतालों में आरटी-पीसीआर परीक्षण मशीनें लगाई जाएंगी।

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि सभी सीएचसी और पीएचसी में सौर पैनल लगाए जाएंगे ताकि 24×7 बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके। सिंह ने आगे घोषणा की कि तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के लिए ‘साप्ताहिक शाम क्लिनिक’ खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्लीनिक रोजाना शाम साढ़े चार बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महामारी के दौरान उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए भी सराहना की और घोषणा की कि सरकार आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पारिश्रमिक में जल्द ही वृद्धि करेगी।
इस अवसर पर सत्तारूढ़ दलों के मंत्री और विधायक और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए।
नीचे डेटा (2021-2023) के लिए है
| wdt_id | DISTRICT | No of health facility started CMHA scheme | No of health Facility Completed | No of villages where CMHA scheme is started | No Of Villages Completed Screening | Total Cumulative Screening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPHAL WEST | 47 | 10 | 151 | 53 | |
| 2 | IMPHAL EAST | 44 | 23 | 209 | 159 | |
| 3 | THOUBAL | 17 | 7 | 51 | 26 | |
| 4 | BISHNUPUR | 15 | 7 | 75 | 56 | |
| 5 | KANGPOKPI | 10 | 4 | 128 | 123 | |
| 6 | KAKCHING | 17 | 6 | 67 | 47 | 24882 |
| 7 | CHURACHANDPUR | 9 | 6 | 98 | 95 | 10569 |
| 8 | SENAPATI | 6 | 2 | 23 | 8 | 3675 |
| 9 | CHANDEL | 10 | 9 | 104 | 89 | 5595 |
| 10 | UKHRUL | 15 | 0 | 33 | 11 | 9382 |
| 11 | KAMJONG | 9 | 3 | 23 | 19 | 3778 |
| 12 | NONEY | 7 | 2 | 18 | 15 | 1465 |
| 13 | TAMENGLONG | 2 | 0 | 8 | 4 | 891 |
| 14 | JIRIBAM | 5 | 1 | 14 | 11 | 2776 |
| 15 | PHERZAWL | 2 | 1 | 3 | 2 | 380 |
| 16 | TENGNOUPAL | 6 | 4 | 74 | 49 | 5103 |
| 17 | IMPHAL WEST | |||||
| 18 | IMPHAL EAST | |||||
| 19 | THOUBAL | |||||
| 20 | BISHNUPUR | |||||
| 21 | KANGPOKPI | |||||
| 22 | KAKCHING | |||||
| 23 | CHURACHANDPUR | |||||
| 24 | SENAPATI | |||||
| 25 | CHANDEL | |||||
| 26 | UKHRUL | |||||
| 27 | KAMJONG | |||||
| 28 | NONEY | |||||
| 29 | TAMENGLONG | |||||
| 30 | JIRIBAM | |||||
| 31 | PHERZAWL | |||||
| 32 | TENGNOUPAL | |||||
| 33 | IMPHAL WEST | |||||
| 34 | IMPHAL EAST | |||||
| 35 | THOUBAL | |||||
| 36 | BISHNUPUR | |||||
| 37 | KANGPOKPI | |||||
| 38 | KAKCHING | |||||
| 39 | CHURACHANDPUR | |||||
| 40 | SENAPATI | |||||
| 41 | CHANDEL | |||||
| 42 | UKHRUL | |||||
| 43 | KAMJONG | |||||
| 44 | NONEY | |||||
| 45 | TAMENGLONG | |||||
| 46 | JIRIBAM | |||||
| 47 | PHERZAWL | |||||
| 48 | TENGNOUPAL | |||||
| 49 | IMPHAL WEST | |||||
| 50 | IMPHAL EAST | |||||
| 51 | THOUBAL | |||||
| 52 | BISHNUPUR | |||||
| 53 | KANGPOKPI | |||||
| 54 | KAKCHING | |||||
| 55 | CHURACHANDPUR | |||||
| 56 | SENAPATI | |||||
| 57 | CHANDEL | |||||
| 58 | UKHRUL | |||||
| 59 | KAMJONG | |||||
| 60 | NONEY | |||||
| 61 | TAMENGLONG | |||||
| 62 | JIRIBAM | |||||
| 63 | PHERZAWL | |||||
| 64 | TENGNOUPAL | |||||
| 65 | IMPHAL WEST | |||||
| 66 | IMPHAL EAST | |||||
| 67 | THOUBAL | |||||
| 68 | BISHNUPUR | |||||
| 69 | KANGPOKPI | |||||
| 70 | KAKCHING | |||||
| 71 | CHURACHANDPUR | |||||
| 72 | SENAPATI | |||||
| 73 | CHANDEL | |||||
| 74 | UKHRUL | |||||
| 75 | KAMJONG | |||||
| 76 | NONEY | |||||
| 77 | TAMENGLONG | |||||
| 78 | JIRIBAM | |||||
| 79 | PHERZAWL | |||||
| 80 | TENGNOUPAL | |||||
| 81 | IMPHAL WEST | |||||
| 82 | IMPHAL EAST | |||||
| 83 | THOUBAL | |||||
| 84 | BISHNUPUR | |||||
| 85 | KANGPOKPI | |||||
| 86 | KAKCHING | |||||
| 87 | CHURACHANDPUR | |||||
| 88 | SENAPATI | |||||
| 89 | CHANDEL | |||||
| 90 | UKHRUL | |||||
| 91 | KAMJONG | |||||
| 92 | NONEY | |||||
| 93 | TAMENGLONG | |||||
| 94 | JIRIBAM | |||||
| 95 | PHERZAWL | |||||
| 96 | TENGNOUPAL | |||||
| 97 | IMPHAL WEST | |||||
| 98 | IMPHAL EAST | |||||
| 99 | THOUBAL | |||||
| 100 | BISHNUPUR | |||||
| 101 | KANGPOKPI | |||||
| 102 | KAKCHING | |||||
| 103 | CHURACHANDPUR | |||||
| 104 | SENAPATI | |||||
| 105 | CHANDEL | |||||
| 106 | UKHRUL | |||||
| 107 | KAMJONG | |||||
| 108 | NONEY | |||||
| 109 | TAMENGLONG | |||||
| 110 | JIRIBAM | |||||
| 111 | PHERZAWL | |||||
| 112 | TENGNOUPAL | |||||
| 113 | IMPHAL WEST | |||||
| 114 | IMPHAL EAST | |||||
| 115 | THOUBAL | |||||
| 116 | BISHNUPUR | |||||
| 117 | KANGPOKPI | |||||
| 118 | KAKCHING | |||||
| 119 | CHURACHANDPUR | |||||
| 120 | SENAPATI | |||||
| 121 | CHANDEL | |||||
| 122 | UKHRUL | |||||
| 123 | KAMJONG | |||||
| 124 | NONEY | |||||
| 125 | TAMENGLONG | |||||
| 126 | JIRIBAM | |||||
| 127 | PHERZAWL | |||||
| 128 | TENGNOUPAL | |||||
| 129 | IMPHAL WEST | |||||
| 130 | IMPHAL EAST | |||||
| 131 | THOUBAL | |||||
| 132 | BISHNUPUR | |||||
| 133 | KANGPOKPI | |||||
| 134 | KAKCHING | |||||
| 135 | CHURACHANDPUR | |||||
| 136 | SENAPATI | |||||
| 137 | CHANDEL | |||||
| 138 | UKHRUL | |||||
| 139 | KAMJONG | |||||
| 140 | NONEY | |||||
| 141 | TAMENGLONG | |||||
| 142 | JIRIBAM | |||||
| 143 | PHERZAWL | |||||
| 144 | TENGNOUPAL | |||||
| 145 | IMPHAL WEST | |||||
| 146 | IMPHAL EAST | |||||
| 147 | THOUBAL | |||||
| 148 | BISHNUPUR | |||||
| 149 | KANGPOKPI | |||||
| 150 | KAKCHING | |||||
| 151 | CHURACHANDPUR | |||||
| 152 | SENAPATI | |||||
| 153 | CHANDEL | |||||
| 154 | UKHRUL | |||||
| 155 | KAMJONG | |||||
| 156 | NONEY | |||||
| 157 | TAMENGLONG | |||||
| 158 | JIRIBAM | |||||
| 159 | PHERZAWL | |||||
| 160 | TENGNOUPAL | |||||
| 161 | IMPHAL EAST | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 162 | IMPHAL EAST | |||||
| 163 | IMPHAL EAST | |||||
| 164 | IMPHAL EAST | |||||
| 165 | IMPHAL EAST | |||||
| 166 | IMPHAL EAST | |||||
| 167 | IMPHAL EAST | |||||
| 168 | IMPHAL EAST | |||||
| 169 | IMPHAL EAST | |||||
| 170 | IMPHAL EAST | |||||
| 171 | IMPHAL WEST | 4 | ||||
| 172 | IMPHAL WEST | |||||
| 173 | IMPHAL WEST | |||||
| 174 | IMPHAL WEST | |||||
| 175 | IMPHAL WEST | |||||
| 176 | IMPHAL WEST | |||||
| 177 | IMPHAL WEST | |||||
| 178 | IMPHAL WEST | |||||
| 179 | IMPHAL WEST | |||||
| 180 | IMPHAL WEST | |||||
| 181 | BISHNUPUR | 18 | 9 | 88 | 67 | |
| 182 | BISHNUPUR | |||||
| 183 | BISHNUPUR | |||||
| 184 | BISHNUPUR | |||||
| 185 | BISHNUPUR | |||||
| 186 | BISHNUPUR | |||||
| 187 | BISHNUPUR | |||||
| 188 | BISHNUPUR | |||||
| 189 | BISHNUPUR | |||||
| 190 | BISHNUPUR | |||||
| 191 | THOUBAL | 17 | 7 | 51 | 26 | |
| 192 | THOUBAL | |||||
| 193 | THOUBAL | |||||
| 194 | THOUBAL | |||||
| 195 | THOUBAL | |||||
| 196 | THOUBAL | |||||
| 197 | THOUBAL | |||||
| 198 | THOUBAL | |||||
| 199 | THOUBAL | |||||
| 200 | THOUBAL | |||||
| 201 | KAKCHING | 1 | 1 | 600 | ||
| 202 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 203 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 204 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 205 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 206 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 207 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 208 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 209 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 210 | KAKCHING | 1 | 1 | |||
| 211 | CHURACHANDPUR | 1 | 26 | 26 | 12754 | |
| 212 | CHURACHANDPUR | |||||
| 213 | CHURACHANDPUR | |||||
| 214 | CHURACHANDPUR | |||||
| 215 | CHURACHANDPUR | |||||
| 216 | CHURACHANDPUR | |||||
| 217 | CHURACHANDPUR | |||||
| 218 | CHURACHANDPUR | |||||
| 219 | CHURACHANDPUR | |||||
| 220 | CHURACHANDPUR | |||||
| 221 | SENAPATI | 7 | 5 | 24 | 22 | 1676 |
| 222 | SENAPATI | |||||
| 223 | SENAPATI | |||||
| 224 | SENAPATI | |||||
| 225 | SENAPATI | |||||
| 226 | SENAPATI | |||||
| 227 | SENAPATI | |||||
| 228 | SENAPATI | |||||
| 229 | SENAPATI | |||||
| 230 | SENAPATI | |||||
| 231 | SENAPATI | |||||
| 232 | TAMENGLONG | 2 | 8 | 4 | 1046 | |
| 233 | TAMENGLONG | 2 | 8 | 4 | ||
| 234 | TAMENGLONG | |||||
| 235 | TAMENGLONG | |||||
| 236 | TAMENGLONG | |||||
| 237 | TAMENGLONG | |||||
| 238 | TAMENGLONG | |||||
| 239 | TAMENGLONG | |||||
| 240 | TAMENGLONG | |||||
| 241 | TAMENGLONG | |||||
| 242 | KAMJONG | 9 | 3 | 26 | 20 | 4207 |
| 243 | KAMJONG | |||||
| 244 | KAMJONG | |||||
| 245 | KAMJONG | |||||
| 246 | KAMJONG | |||||
| 247 | KAMJONG | |||||
| 248 | KAMJONG | |||||
| 249 | KAMJONG | |||||
| 250 | KAMJONG | |||||
| 251 | KAMJONG | |||||
| 252 | PHERZAWL | 2 | 6 | 6 | 636 | |
| 253 | PHERZAWL | 2 | 6 | 6 | 636 | |
| 254 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 255 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 256 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 257 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 258 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 259 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 260 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 261 | PHERZAWL | 0 | ||||
| 262 | KANGPOKPI | 10 | 3 | 2 | 2 | |
| 263 | KANGPOKPI | |||||
| 264 | KANGPOKPI | |||||
| 265 | KANGPOKPI | |||||
| 266 | KANGPOKPI | |||||
| 267 | KANGPOKPI | |||||
| 268 | KANGPOKPI | |||||
| 269 | KANGPOKPI | |||||
| 270 | KANGPOKPI | |||||
| 271 | KANGPOKPI | |||||
| 272 | JIRIBAM | 3 | 0 | 3 | 19 | 836 |
| 273 | JIRIBAM | |||||
| 274 | JIRIBAM | |||||
| 275 | JIRIBAM | |||||
| 276 | JIRIBAM | |||||
| 277 | JIRIBAM | |||||
| 278 | JIRIBAM | |||||
| 279 | JIRIBAM | |||||
| 280 | JIRIBAM | |||||
| 281 | JIRIBAM | |||||
| 282 | NONEY | 7 | 4 | 24 | 17 | |
| 283 | NONEY | |||||
| 284 | NONEY | |||||
| 285 | NONEY | |||||
| 286 | NONEY | |||||
| 287 | NONEY | |||||
| 288 | NONEY | |||||
| 289 | NONEY | |||||
| 290 | NONEY | |||||
| 291 | NONEY | |||||
| 292 | CHANDEL | 1 | 9 | 10 | 86 | 1790 |
| 293 | CHANDEL | |||||
| 294 | CHANDEL | |||||
| 295 | CHANDEL | |||||
| 296 | CHANDEL | |||||
| 297 | CHANDEL | |||||
| 298 | CHANDEL | |||||
| 299 | CHANDEL | |||||
| 300 | CHANDEL | |||||
| 301 | CHANDEL | |||||
| 302 | TENGNOUPAL | 6 | 68 | 4632 | ||
| 303 | TENGNOUPAL | |||||
| 304 | TENGNOUPAL | |||||
| 305 | TENGNOUPAL | |||||
| 306 | TENGNOUPAL | |||||
| 307 | TENGNOUPAL | |||||
| 308 | TENGNOUPAL | |||||
| 309 | TENGNOUPAL | |||||
| 310 | TENGNOUPAL | |||||
| 311 | TENGNOUPAL | |||||
| 312 | IMPHAL WEST | 2 | ||||
| 313 | IMPHAL WEST | |||||
| 314 | IMPHAL WEST | |||||
| 315 | IMPHAL WEST | |||||
| 316 | IMPHAL WEST | |||||
| 317 | IMPHAL WEST | |||||
| 318 | IMPHAL WEST | |||||
| 319 | IMPHAL WEST | |||||
| 320 | IMPHAL WEST | |||||
| 321 | IMPHAL WEST | |||||
| 322 | IMPHAL EAST | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 323 | IMPHAL EAST | |||||
| 324 | IMPHAL EAST | |||||
| 325 | IMPHAL EAST | |||||
| 326 | IMPHAL EAST | |||||
| 327 | IMPHAL EAST | |||||
| 328 | IMPHAL EAST | |||||
| 329 | IMPHAL EAST | |||||
| 330 | IMPHAL EAST | |||||
| 331 | IMPHAL EAST | |||||
| 332 | THOUBAL | 17 | 12 | 51 | 28 | |
| 333 | THOUBAL | |||||
| 334 | THOUBAL | |||||
| 335 | THOUBAL | |||||
| 336 | THOUBAL | |||||
| 337 | THOUBAL | |||||
| 338 | THOUBAL | |||||
| 339 | THOUBAL | |||||
| 340 | THOUBAL | |||||
| 341 | THOUBAL | |||||
| 342 | BISHNUPUR | 20 | 9 | 86 | 71 | |
| 343 | BISHNUPUR | |||||
| 344 | BISHNUPUR | |||||
| 345 | BISHNUPUR | |||||
| 346 | BISHNUPUR | |||||
| 347 | BISHNUPUR | |||||
| 348 | BISHNUPUR | |||||
| 349 | BISHNUPUR | |||||
| 350 | BISHNUPUR | |||||
| 351 | BISHNUPUR | |||||
| 352 | KANGPOKPI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 353 | KANGPOKPI | |||||
| 354 | KANGPOKPI | |||||
| 355 | KANGPOKPI | |||||
| 356 | KANGPOKPI | |||||
| 357 | KANGPOKPI | |||||
| 358 | KANGPOKPI | |||||
| 359 | KANGPOKPI | |||||
| 360 | KANGPOKPI | |||||
| 361 | KANGPOKPI | |||||
| 362 | KAKCHING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1142 |
| 363 | KAKCHING | |||||
| 364 | KAKCHING | |||||
| 365 | KAKCHING | |||||
| 366 | KAKCHING | |||||
| 367 | KAKCHING | |||||
| 368 | KAKCHING | |||||
| 369 | KAKCHING | |||||
| 370 | KAKCHING | |||||
| 371 | KAKCHING | |||||
| 372 | CHURACHANDPUR | 0 | 1 | 7 | 3 | 1009 |
| 373 | CHURACHANDPUR | 1009 | ||||
| 374 | CHURACHANDPUR | |||||
| 375 | CHURACHANDPUR | |||||
| 376 | CHURACHANDPUR | |||||
| 377 | CHURACHANDPUR | |||||
| 378 | CHURACHANDPUR | |||||
| 379 | CHURACHANDPUR | |||||
| 380 | CHURACHANDPUR | |||||
| 381 | CHURACHANDPUR | |||||
| 382 | TAMENGLONG | 2 | 4 | 8 | 416 | |
| 383 | TAMENGLONG | |||||
| 384 | TAMENGLONG | |||||
| 385 | TAMENGLONG | |||||
| 386 | TAMENGLONG | 297 | ||||
| 387 | TAMENGLONG | |||||
| 388 | TAMENGLONG | |||||
| 389 | TAMENGLONG | |||||
| 390 | TAMENGLONG | |||||
| 391 | TAMENGLONG | |||||
| 392 | SENAPATI | 7 | 6 | 32 | 29 | 462 |
| 393 | SENAPATI | |||||
| 394 | SENAPATI | |||||
| 395 | SENAPATI | |||||
| 396 | SENAPATI | |||||
| 397 | SENAPATI | |||||
| 398 | SENAPATI | |||||
| 399 | SENAPATI | |||||
| 400 | SENAPATI | |||||
| 401 | SENAPATI | |||||
| 402 | UKHRUL | |||||
| 403 | UKHRUL | |||||
| 404 | UKHRUL | |||||
| 405 | UKHRUL | |||||
| 406 | UKHRUL | |||||
| 407 | UKHRUL | |||||
| 408 | UKHRUL | |||||
| 409 | UKHRUL | |||||
| 410 | UKHRUL | |||||
| 411 | UKHRUL | |||||
| 412 | CHANDEL | 1 | 9 | 9 | 2 | 5775 |
| 413 | CHANDEL | |||||
| 414 | CHANDEL | |||||
| 415 | CHANDEL | |||||
| 416 | CHANDEL | |||||
| 417 | CHANDEL | |||||
| 418 | CHANDEL | |||||
| 419 | CHANDEL | |||||
| 420 | CHANDEL | |||||
| 421 | CHANDEL | |||||
| 422 | KAMJONG | 11 | 4 | 29 | 23 | 4494 |
| 423 | KAMJONG | |||||
| 424 | KAMJONG | |||||
| 425 | KAMJONG | |||||
| 426 | KAMJONG | |||||
| 427 | KAMJONG | |||||
| 428 | KAMJONG | |||||
| 429 | KAMJONG | |||||
| 430 | KAMJONG | |||||
| 431 | KAMJONG | |||||
| 432 | NONEY | 7 | 2 | 22 | 19 | 2401 |
| 433 | NONEY | |||||
| 434 | NONEY | |||||
| 435 | NONEY | |||||
| 436 | NONEY | |||||
| 437 | NONEY | |||||
| 438 | NONEY | |||||
| 439 | NONEY | |||||
| 440 | NONEY | |||||
| 441 | NONEY | |||||
| 442 | JIRIBAM | 2 | 0 | 2 | 2 | 242 |
| 443 | JIRIBAM | |||||
| 444 | JIRIBAM | |||||
| 445 | JIRIBAM | |||||
| 446 | JIRIBAM | |||||
| 447 | JIRIBAM | |||||
| 448 | JIRIBAM | |||||
| 449 | JIRIBAM | |||||
| 450 | JIRIBAM | |||||
| 451 | JIRIBAM | |||||
| 452 | TENGNOUPAL | 6 | 5 | 68 | 65 | 15 |
| 453 | TENGNOUPAL | |||||
| 454 | TENGNOUPAL | |||||
| 455 | TENGNOUPAL | |||||
| 456 | TENGNOUPAL | |||||
| 457 | TENGNOUPAL | |||||
| 458 | TENGNOUPAL | |||||
| 459 | TENGNOUPAL | |||||
| 460 | TENGNOUPAL | |||||
| 461 | TENGNOUPAL | |||||
| 462 | PHERZAWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | PHERZAWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | PHERZAWL | |||||
| 465 | PHERZAWL | |||||
| 466 | PHERZAWL | |||||
| 467 | PHERZAWL | |||||
| 468 | PHERZAWL | |||||
| 469 | PHERZAWL | |||||
| 470 | PHERZAWL | |||||
| 471 | PHERZAWL | |||||
| 472 | IMPHAL WEST | |||||
| 473 | IMPHAL WEST | |||||
| 474 | IMPHAL WEST | |||||
| 475 | IMPHAL WEST | |||||
| 476 | IMPHAL WEST | |||||
| 477 | IMPHAL WEST | |||||
| 478 | IMPHAL WEST | |||||
| 479 | IMPHAL WEST | |||||
| 480 | IMPHAL WEST | |||||
| 481 | IMPHAL WEST | |||||
| 482 | IMPHAL EAST | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 483 | IMPHAL EAST | |||||
| 484 | IMPHAL EAST | |||||
| 485 | IMPHAL EAST | |||||
| 486 | IMPHAL EAST | |||||
| 487 | IMPHAL EAST | |||||
| 488 | IMPHAL EAST | |||||
| 489 | IMPHAL EAST | |||||
| 490 | IMPHAL EAST | |||||
| 491 | IMPHAL EAST | |||||
| 492 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 496 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 497 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 499 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | THOUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | BISHNUPUR | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 503 | BISHNUPUR | |||||
| 504 | BISHNUPUR | |||||
| 505 | BISHNUPUR | |||||
| 506 | BISHNUPUR | |||||
| 507 | BISHNUPUR | |||||
| 508 | BISHNUPUR | |||||
| 509 | BISHNUPUR | |||||
| 510 | BISHNUPUR | |||||
| 511 | BISHNUPUR | |||||
| 512 | KANGPOKPI | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 513 | KANGPOKPI | |||||
| 514 | KANGPOKPI | |||||
| 515 | KANGPOKPI | |||||
| 516 | KANGPOKPI | |||||
| 517 | KANGPOKPI | |||||
| 518 | KANGPOKPI | |||||
| 519 | KANGPOKPI | |||||
| 520 | KANGPOKPI | |||||
| 521 | KANGPOKPI | |||||
| 522 | KAKCHING | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 |
| 523 | KAKCHING | |||||
| 524 | KAKCHING | |||||
| 525 | KAKCHING | |||||
| 526 | KAKCHING | |||||
| 527 | KAKCHING | |||||
| 528 | KAKCHING | |||||
| 529 | KAKCHING | |||||
| 530 | KAKCHING | |||||
| 531 | KAKCHING | |||||
| 532 | CHURACHANDPUR | |||||
| 533 | CHURACHANDPUR | |||||
| 534 | CHURACHANDPUR | |||||
| 535 | CHURACHANDPUR | |||||
| 536 | CHURACHANDPUR | |||||
| 537 | CHURACHANDPUR | |||||
| 538 | CHURACHANDPUR | |||||
| 539 | CHURACHANDPUR | |||||
| 540 | CHURACHANDPUR | |||||
| 541 | CHURACHANDPUR | |||||
| 542 | TAMENGLONG | 3 | 8 | 4 | 11 | |
| 543 | TAMENGLONG | |||||
| 544 | TAMENGLONG | |||||
| 545 | TAMENGLONG | |||||
| 546 | TAMENGLONG | |||||
| 547 | TAMENGLONG | |||||
| 548 | TAMENGLONG | |||||
| 549 | TAMENGLONG | |||||
| 550 | TAMENGLONG | |||||
| 551 | TAMENGLONG | |||||
| 552 | SENAPATI | 7 | 6 | 32 | 29 | 26 |
| 553 | SENAPATI | |||||
| 554 | SENAPATI | |||||
| 555 | SENAPATI | |||||
| 556 | SENAPATI | |||||
| 557 | SENAPATI | |||||
| 558 | SENAPATI | |||||
| 559 | SENAPATI | |||||
| 560 | SENAPATI | |||||
| 561 | SENAPATI | |||||
| 562 | UKHRUL | |||||
| 563 | UKHRUL | |||||
| 564 | UKHRUL | |||||
| 565 | UKHRUL | |||||
| 566 | UKHRUL | |||||
| 567 | UKHRUL | |||||
| 568 | UKHRUL | |||||
| 569 | UKHRUL | |||||
| 570 | UKHRUL | |||||
| 571 | UKHRUL | |||||
| 572 | CHANDEL | |||||
| 573 | CHANDEL | |||||
| 574 | CHANDEL | |||||
| 575 | CHANDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | CHANDEL | |||||
| 577 | CHANDEL | |||||
| 578 | CHANDEL | |||||
| 579 | CHANDEL | |||||
| 580 | CHANDEL | |||||
| 581 | CHANDEL | |||||
| 582 | KAMJONG | |||||
| 583 | KAMJONG | |||||
| 584 | KAMJONG | |||||
| 585 | KAMJONG | |||||
| 586 | KAMJONG | |||||
| 587 | KAMJONG | |||||
| 588 | KAMJONG | |||||
| 589 | KAMJONG | |||||
| 590 | KAMJONG | |||||
| 591 | KAMJONG | |||||
| 592 | NONEY | 7 | 5 | 25 | 19 | 2019 |
| 593 | NONEY | |||||
| 594 | NONEY | |||||
